mensaje club top aprendizaje alarma derecha-circulo abajo derecha izquierda mano-dinero select comentarios dinero facebook twitter google-plus linkedin rss lock user email lupa exito mapa sobre telefono
TOP 25 1238.77 -0.35%
IBEX 1238.77 0.77%
DAX 1238.77 -0.35%
S&P 500 1238.77 -0.35%
Liquidez disponible: 30,982€,dolares $34,55 en libras $22,58
# CARTERA mbolsia
Fecha Número Ticker Compra Cotización % Day Valor % Peso Stop Loss Venta
2013 12334 AMS.MC 24,95€ 24,95€ 3,63% 36,18€ 3,63% 11,62% 0,00
2013 12334 AMS.MC 24,95€ 24,95€ 3,63% 36,18€ 3,63% 11,62% 0,00
2013 12334 AMS.MC 24,95€ 24,95€ 3,63% 36,18€ 3,63% 11,62% 0,00
2013 12334 AMS.MC 24,95€ 24,95€ 3,63% 36,18€ 3,63% 11,62% 0,00
2013 12334 AMS.MC 24,95€ 24,95€ 3,63% 36,18€ 3,63% 11,62% 0,00
2013 12334 AMS.MC 24,95€ 24,95€ 3,63% 36,18€ 3,63% 11,62% 0,00
Valor Cartera: $229,467 203,688€ 100%
COMPRAR ACCIONES